上水道引き込み済み!坂出インターチェンジ、坂出丸亀バイパスへのアクセス良好♪物流施設などに最適です♪

| 価格 | 28,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿5,122.23㎡ | ||
| 私道面積 | – | ||
| 坪単価 | 18.72万円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業/1種住居/2種住居 | ||
| ※建ぺい率 | 60% | ||
| ※容積率 | 200% | ||
| 他の法令上の制限 | 景観計画区域、特別用途地区、法22条区域 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 建築条件 | – | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡し(時期/方法) | 相談/現況渡し | ||
| 接道状況 | 角地:3方道路 南東25.0m 南西15.0m公道 北東4.0m | ||
| 種目 | 売地(事業用地) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
※公共下水未接続
※複数の用途地域を含むため建ぺい率、容積率は按分計算されます。
香川県綾歌郡宇陀津町東分(宇陀津駅)